1-1장. 상급병실료 차액
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 상급병실료 | 300,000 | ||||||||
2장. 검사료
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 미각 기능 검사 | 150,000 | ||||||||
| 후각 기능 검사 | 250,000 | ||||||||
| 독감검사 | 30,000 | ||||||||
| 코로나 신속항원검사 | 30,000 | ||||||||
| 코로나-독감 신속항원검사 | 50,000 | ||||||||
| 호기 산화질소 측정검사 | 70,000 | ||||||||
2-1장. 초음파 검사료
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 갑상선 초음파 | 50,000 | ||||||||
| 초음파 유도료(총조직검사) | 250,000 | ||||||||
| 두경부 초음파(갑상선 제외) | 50,000 | ||||||||
| 경동맥 초음파 | 50,000 | ||||||||
5장. 주사료
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 비타민B6 | 60,000 | ||||||||
| 스페셜ABC+a | 150,000 | ||||||||
| 멀티비타민 수액 | 90,000 | ||||||||
| 비타민수액 | 60,000 | ||||||||
| 숙취칵테일 수액 | 60,000 | ||||||||
| 어지럼증 및 난청이명 수액 | 40,000 | ||||||||
| 싸이모신 알파 (면역강화제) | 100,000 | ||||||||
| 마늘수액 | 60,000 | ||||||||
| 감초수액 | 60,000 | ||||||||
| 태반주사 | 30,000 | ||||||||
| 비타민D 주사 | 50,000 | ||||||||
| 멀티블루5 수액 | 90,000 | ||||||||
| 알레르기면역요법 | Pollen-초기치료 | 750,000 | |||||||
| 알레르기면역요법 | Pollen-유지치료 | 850,000 | |||||||
| 알레르기면역요법 | Cat, Dog-초기치료 | 700,000 | |||||||
| 알레르기면역요법 | Cat, Dog-유지치료 | 750,000 | |||||||
| 알레르기면역요법 | SLIT | 200,000 | |||||||
| 알레르기면역요법 | 집먼지진드기-초기치료 | 700,000 | |||||||
| 알레르기면역요법 | 집먼지진드기-유지치료 | 750,000 | |||||||
| 해열수액2(100ml) | 100,000 | ||||||||
| 해열수액1(50ml) | 40,000 | ||||||||
| 진해거담 수액 | 60,000 | ||||||||
| 어지럼증 및 난청이명 수액(고용량) | 100,000 | ||||||||
| 브이트리주 수액(메니에르병) | 100,000 | ||||||||
| 독감 치료제 | 페라미플루 주사 | 120,000 | |||||||
| 알레르기 주사 | 히스토불린주 | 70,000 | |||||||
| 영양제 | 아미노산 영양제 250(단백질) | 60,000 | |||||||
| 영양제 | 아미노산 영양제 100(단백질) | 30,000 | |||||||
| 종합영양제 | 콤비플렉스페리주 | 110,000 | |||||||
기타
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 폐렴구균 13가백신 | 130,000 | ||||||||
| 대상포진 백신 | 190,000 | ||||||||
| A형 간염 백신 | 80,000 | ||||||||
| B형 간염 백신 | 25,000 | ||||||||
| 자궁경부암 백신 | 150,000 | ||||||||
| 독감백신(국산) | 40,000 | ||||||||
| 독감백신(수입) | 45,000 | ||||||||
| 자궁경부암 백신(9가) | 230,000 | ||||||||
| 대상포진백신(싱그릭스)-총2회포함 | 500,000 | ||||||||
| 폐렴구균 15가백신 | 130.000 | ||||||||
| 에플루엘다 독감백신 | 120,000 | ||||||||
| 폐렴구균 20가백신 | 170,000 | ||||||||


